Açıklamalar
SIMPLEX Kanallar: Gönderme ve dinlemenin aynı kanalda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemiler arasında yapılır. Simplex, bizim tanıdığımız telsizdir. Birisi konuşurken aynı anda dinleyemez.
DUPLEX Kanallar : Gönderme ve dinlemenin farklı kanallarda yapıldığı iletişim yöntemidir. Gemilerle kara arasında yapılır. Duplex telefon gibidir. Aynı anda dinleme- konuşma yapılır.
Kanal 16 sadece arama ve acil durum kanalıdır. 16. Kanal 1 dk dan fazla veya test için 10sn den fazla meşgul edilemez.
Liste
| Kanal No |
Gönderme Frekansı Mhz |
Alma Frekansı Mhz |
Simplex Dublex |
Kanalın Kullanım Amacı |
| 1 | 156,05 | 160,65 | D | |
| 2 | 156,1 | 160,7 | D | |
| 3 | 156,15 | 160,75 | D | |
| 4 | 156,2 | 160,8 | D | |
| 5 | 156,25 | 160,85 | D | |
| 6 | 156,3 | 156,3 | S | ARAMA KURTARMA |
| 7 | 156,35 | 160,95 | D | |
| 8 | 156,4 | 156,4 | S | SAHİL GÜVENLİK |
| 9 | 156,45 | 156,45 | S | Balıkçı Kanalı |
| 10 | 156,5 | 156,5 | S | Balıkçı Kanalı |
| 11 | 156,55 | 156,55 | S | |
| 12 | 156,6 | 156,6 | S | |
| 13 | 156,65 | 156,65 | S | |
| 14 | 156,7 | 156,7 | S | |
| 15 | 156,75 | 156,75 | S | Gemi Dahili Kullanım - Max 1W |
| 16 | 156,8 | 156,8 | S | ACİL DURUM - ÇAĞRI/İLK TEMAS |
| 17 | 156,85 | 156,85 | S | Gemi Dahili Kullanım - Max 1W |
| 18 | 156,9 | 161,5 | D | |
| 19 | 156,95 | 161,55 | D | |
| 20 | 157 | 161,6 | D | |
| 21 | 157,05 | 161,55 | D | |
| 22 | 157,1 | 161,7 | D | |
| 23 | 157,15 | 161,75 | D | |
| 24 | 157,2 | 161,8 | D | |
| 25 | 157,25 | 161,85 | D | |
| 26 | 157,3 | 161,9 | D | |
| 27 | 157,35 | 161,95 | D | |
| 28 | 157,4 | 162 | D | |
| 60 | 156,025 | 160,625 | D | |
| 61 | 156,075 | 160,675 | D | |
| 62 | 156,125 | 160,725 | D | |
| 63 | 156,175 | 160,775 | D | |
| 64 | 156,225 | 160,825 | D | |
| 65 | 156,275 | 160,875 | D | |
| 66 | 156,325 | 160,925 | D | |
| 67 | 156,375 | 156,375 | S | METEOROLOJİ KANALI |
| 68 | 156,425 | 156,425 | S | |
| 69 | 156,475 | 156,475 | S | Tersane, Gemi inşa ve Onarım. Max. 1 Watt |
| 70 | 156,525 | 156,525 | S | DSC- ACİL DURUM ÇAĞRI KANALI |
| 71 | 156,575 | 156,575 | S | |
| 72 | 156,625 | 156,625 | S | YAT Kanalı |
| 73 | 156,675 | 156,675 | S | YAT Kanalı |
| 74 | 156,725 | 156,725 | S | |
| 76 | 156,825 | 156,825 | S | ACİL DURUM TELEKS ÇAĞRI KANALI |
| 77 | 156,875 | 156,875 | S | Balıkçı Kanalı |
| 78 | 156,925 | 161,525 | D | |
| 79 | 156,975 | 161,575 | D | |
| 80 | 157,025 | 161,625 | D | |
| 81 | 157,075 | 161,675 | D | |
| 82 | 157,125 | 161,725 | D | |
| 83 | 157,175 | 161,775 | D | |
| 84 | 157,225 | 161,825 | D | |
| 85 | 157,275 | 161,875 | D | |
| 86 | 157,325 | 161,925 | D | |
| 87 | 157,375 | 161,975 | D | AIS Sistemleri 1. Kanalı |
| 88 | 157,425 | 162,025 | D | AIS Sistemleri 2. Kanalı |
Comments
SABRİ YAŞAR Gİ…
Pa, 02/25/2024 - 19:33
İmece :
denız cılık kitablari
Hayırlı günler dilerim deniz cilik kıtaplari hakkında bılgı oğrenmek ıcın nerden bulabılım sızde varsa satın alma hakkına sahıpmıyız BEN engelı bırısı olarak evde oturmaktayım denız hakkında bılgl kıtabı okumak ıstıyorum yardımcı olabılırsenız çok sevınırım saygılarımı sunarım